Bărbați
| Corespondent | Lungime | Lăţime | Mânecă | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 67 | 43 | 18 |
| S | 40-42 | 69 | 47 | 19 |
| M | 44-46 | 71 | 51 | 20 |
| L | 48-50 | 74 | 55 | 21 |
| XL | 52-54 | 77 | 60 | 22 |
| XXL | 56-58 | 80 | 65 | 23 |
Femei
| Marime | Corespondent | Lungime | Lăţime | Mânecă |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 60 | 38 | 9 |
| S | 36-38 | 61 | 42 | 10 |
| M | 38-40 | 63 | 46 | 11 |
| L | 42-44 | 65 | 50 | 12 |
| XL | 46-48 | 67 | 55 | 13 |
| XXL | 50-52 | 68 | 61 | 13 |
Copii
| Varsta | Corespondent | Lungime | Lăţime | Mânecă |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 110 | 42 | 33 | 10 |
| 6 | 122 | 46 | 36 | 12 |
| 8 | 134 | 52 | 40 | 15 |
| 10 | 146 | 58 | 42 | 15 |
| 12 | 158 | 64 | 44 | 17 |
* Mărimile sunt exprimate în cm.
** Toleranţa în măsurare poate fi de ± 5%.
